
Art.Nr.: 22014
LC-820A
|
| Video & Audio | ||
| Bildsensor | 1/2.49" CMOS Sensor | |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 fps | |
| Objektiv | f=4,0 mm Fixfokus; F=2,0, mit IR Cut | |
| Optischer Zoom | nein | |
| Videokomprimierung | H.265 | |
| Sichtfeld | Horizontal: 87° • Vertical: 44° | |
| Tag & Nacht | IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung | |
| Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 30 Meter (LED: 4 Stk./28 mil/850 nm) | |
| Farbige Nachtsicht | nein | |
| Audio | ja, Audio Aufzeichnung über eingebautes Mikrofon | |
| Strom | ||
| PoE | IEEE 802.3 af, 48V Active | |
| DC Strom | DC 12Volt / 1Ampere, <12W | |
| Schnittstelle | ||
| Strom | DC Stromeingang | |
| System | Reset-Taste | |
| Ethernet | 1 × 10M/100 Mbps RJ45 | |
| Speicherung | microSD-Kartenslot (Max. 256 GB) | |
| Audio | Eingebautes Mikrofon | |
| Software & Funktion | ||
| Bildfrequenz | • Main Stream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps) • Sub Stream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps) | |
| Bitrate | • Main Stream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps) • Sub Stream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps) | |
| Browser | Edge, Chrome, Firefox, Safari | |
| Abfragemöglichkeit | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android | |
| Smarte Alarme | Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung | |
| Aufzeichnungs-Modi | Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung | |
| Protok. & Stand. | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P | |
| Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream) | |
| Smart Home | Google Assistant | |
| Arbeitsumgebung | ||
| Temperatur | Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F) | |
| Feuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90% | |
| Wetterbeständigkeit | IP 67 | |
| Größe & Gewicht | ||
| Größe | Φ105 x 95mm | |
| Gewicht | 468 g | |
ab 99,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten