Art.Nr.: 25004
Go Ultra
Die Reolink Go Serie eignet sich für die Nutzung an Orten, wo kein Stromanschluß oder WLAN zur Verfügung steht. Sofern ein Solarpanel mitbestellt wird, läuft die Nutzung völlig eigenständig, eine ordnungsgemäße Ausrichtung und sonniges Plätzchen des Solarpanels vorausgesetzt. Ohne Solarpanel funktioniert die Kamera mit vollgeladenem Akku immerhin ca. 1 Woche bis 4 Wochen, je nachdem wie oft das Bild der Kamera abgefragt wird, oder wieviel Bewegung in der Reichweite der Kamera registriert wird und einen Alarm und Aufzeichnung auslöst. Die Kameras sind mit einem PIR Sensor ausgestattet, der die Aufzeichnung der Kamera zuverlässig startet, sobald eine Bewegung durch den PIR Infrarotsensor erkannt wird. Die Erkennungsreichweite des Sensors für Personen und größere Tiere liegt bei ca. 4-9m, für Fahrzeuge bei ca. 10-15m. Als SIM Karte eignen sich zum Beispiel die Karten von Telekom und Vodafone mit 4G/LTE Tarif. Die PIN muß vor der Nutzung mit der Kamera über ein Smartphone gelöscht, bzw. deaktiviet werden und die SIM Karte muss ordnungsgemäß eingerichtet sein. Der Datenverbrauch hält sich in Grenzen, sofern nicht ständig das Bild der Kamera abgefragt wird: bei der Einstellung "Klarmodus" mit hoher Auflösung und einer Bitrate von 4Mbit/S werden ca. 2GB Daten in einer Stunde verbraucht. Im Flüssigmodus mit einer Bitrate von 672kbps reichen 1GB Daten für ca. 4 Stunden aus.
|
Video & Audio | ||
Bildsensor | 1/2.7" CMOS Sensor | |
Videoauflösung | 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 15 fps | |
Objektiv | ||
Optischer Zoom | -------- | |
Videokomprimierung | H.265 | |
Bildfrequenz | Mainstream: 10fps – 15fps (Standard: 15fps) Substream: 10fps – 15fps (Standard: 15fps) | |
Bitrate | Mainstream: 1024Kbps – 4096Kbps (Standard: 3072Kbps) Substream: 64Kbps – 672Kbps (Standard: 672Kbps) | |
Sichtfeld | Horizontal: 105°; Vertical: 55°; Diagonal: 125° | |
Tag & Nacht | IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung | |
Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 10 Meter (33ft); LED: 6Stk./0,8W/850nm | |
Farbige Nachtsicht | --------- | |
PIR Sensor | Reichweite ca. 9m bei Pers., Erkennungswinkel 120° horizontal | |
Aufzeichnungsmodi | PIR bewegungsgesteuert - keine Daueraufzeichnung | |
Audio | Zwei-Wege-Audio | |
3G/4G Bandbreite | ||
Frequenzbänder | Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8" " | |
Strom | ||
PoE | -------- | |
DC Strom | USB DC 5Volt / 2Ampere, <10W (nur zum laden) | |
Akku | 28Wh | |
Solarstrom (opt.) | Reolink Solar Panel (6W) | |
Schnittstelle | ||
Strom | USB-C port (Ladeport und Solarpanel) | |
System | Reset-Taste | |
Ethernet | --------- | |
Speicherung | microSD-Kartenslot (Max. 128 GB) | |
Audio | Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher | |
Sim Kartenslot | Nano | |
Software & Funktion | ||
Betriebssystem | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android | |
Smarte Alarme | Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung | |
Aufzeichnungs-Modi | Bewegungsaufzeichnung über PIR Sensor | |
Protok. & Stand. | SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P | |
Max. Benutzerzugriff | Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream) | |
Funktioniert mit | Google Assistant | |
Arbeitsumgebung | ||
Temperatur | Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F) | |
Feuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90% | |
Wetterbeständigkeit | IP 65 | |
Größe & Gewicht | ||
Größe | Φ75 x 194mm |
|
Gewicht | 450g |
ab 239,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten