Art.Nr.: 22019
CX410W
|
Video & Audio | ||
Bildsensor | 1/1.8" CMOS sensor | |
Videoauflösung | 2560 x 1440 (4Megapixels)@20FPS | |
Objektiv | f=4.0mm fixed, F=1.0 | |
Optischer Zoom | -------- | |
Videokomprimierung | H.264 | |
Sichtfeld | Horizontal: 89° • Vertical: 46° | |
Tag & Nacht | Restlichtverstärkung mit ColorX Technologie | |
Infrarot-Nachtsicht | -------------- | |
Farbige Nachtsicht | Spotlights: 4pcs/3W/3000K, Helligkeit regelbar | |
Audio | Zwei-Wege-Audio | |
WLAN | ||
Standard | IEEE 802.11a/ac/ax/ b/g/n | |
Betriebsfrequenz | 2.4GHz/5GHz | |
WLAN-Sicherheit | WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Strom | ||
PoE | -------- | |
DC Strom | DC 12Volt / 1Ampere, <12W | |
Schnittstelle | ||
Strom | DC Stromeingang | |
System | Reset-Taste | |
Ethernet | 1 × 10M/100 Mbps RJ45 | |
Speicherung | microSD-Kartenslot (Max. 256 GB) | |
Audio | Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher | |
Software & Funktion | ||
Bildfrequenz | • Main Stream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps) • Sub Stream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps) | |
Bitrate | • Main Stream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps) • Sub Stream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps) | |
Browser | Edge, Chrome, Firefox, Safari | |
Abfragemöglichkeit | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android | |
Smarte Alarme | Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung | |
Aufzeichnungs-Modi | Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung | |
Protok. & Stand. | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P | |
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream) | |
Funktioniert mit | Google Assistant | |
Arbeitsumgebung | ||
Temperatur | Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F) | |
Feuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90% | |
Wetterbeständigkeit | IP 67 | |
Größe & Gewicht | ||
Größe | Φ67*187mm | |
Gewicht | 486g |
139,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten